建設業許可関係
※横にスクロールすると表の全体を閲覧できます
サービス名称 | 申請先 | 区分 | 証紙代金 | 手数料(税抜) | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
建設業許可(新規) | 知事 | 一般 | 90,000円 | 77,000円~ | 167,000円~ |
特定 | 90,000円 | 129,800円~ | 219,800円~ | ||
大臣 | 一般 | 150,000円 | 169,800円~ | 319,800円~ | |
特定 | 150,000円 | 199,800円~ | 349,800円~ | ||
建設業許可(業種追加) | 知事 | 一般 | 50,000円 | 47,000円~ | 97,000円~ |
特定 | 50,000円 | 59,800円~ | 109,800円~ | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 99,800円~ | 149,800円~ | |
特定 | 50,000円 | 99,800円~ | 149,800円~ | ||
建設業許可(更新) | 知事 | 一般 | 50,000円 | 47,000円~ | 97,000円~ |
特定 | 50,000円 | 69,800円~ | 119,800円~ | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 89,800円~ | 139,800円~ | |
特定 | 50,000円 | 99,800円~ | 149,800円~ | ||
決算変更届 | – | – | – | 30,000円~ | 30,000円~ |
建設業許可各種変更届 | – | – | – | 20,000円~ | 20,000円~ |
◎建設業許可新規申請のお客様で、社会保険(健康保険・厚生年金保険)新規加入手続きをご希望の場合はお気軽にご依頼ください。(法人・従業員5名以上の個人事業では、社会保険に加入することが法律で定められております。)※別途費用を頂戴いたします。
入札・経営審査関係
※横にスクロールすると表の全体を閲覧できます
サービス名称 | 申請先 | 区分 | 証紙代金 | 手数料(税抜) | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
経営事項審査申請 | 知事 | – | 法定費用 | 60,000円~ | 法定費用+60,000円~ |
大臣 | – | 法定費用 | 60,000円~ | 法定費用+60,000円~ | |
経営状況分析 | – | – | – | 30,000円~ | 30,000円~ |
決算変更届 +経営状況分析 +経営事項審査申請 |
– | – | 法定費用 | 110,000円 | 110,000円 |
入札参加申請 | – | – | – | 20,000円~ | 20,000円~ |
建設関連・その他業務
※横にスクロールすると表の全体を閲覧できます
サービス名称 | 申請先 | 区分 | 証紙代金 | 手数料(税抜) | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
電気工事業登録(新規) | – | – | 22,000円 | 40,000円 | 62,000円 |
(みなし)(通知)
電気工事事業者の手続き |
– | – | – | 30,000円 | 30,000円 |
宅地建物取引業免許(新規) | 知事 | – | 33,000円 | 80,000円~ | 113,000円~ |
※宅建協会新規加入を含む | 大臣 | – | 90,000円 | 100,000円~ | 190,000円~ |
宅地建物取引業免許(更新) | 知事 | – | 33,000円 | 50,000円~ | 83,000円~ |
大臣 | – | 33,000円 | 70,000円~ | 103,000円~ | |
産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | – | – | 81,000円 | 80,000円~ | 166,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | – | – | 73,000円~ | 65,000円~ | 138,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可(品目追加) | – | – | 71,000円~ | 70,000円~ | 146,000円~ |
- ※本表は予告なく変更する場合がございます。
- ※公的証明書の取得は別途実費(数千円程度)を頂いております。
- ※事案の難易度によって料金が変動する場合がございます。その場合は事前にお見積もりを提示させて頂きます。
⇒お見積り・初回のご相談は、無料にて承ります。